سرخط اخبار باشگاه
پایان رقابت های فصل 91-1390 دسته اول باشگاه های کشور
پـارسـه ماندگار شد / پارسه تهران 0 ابومسلم مشهد 0
امیدهای پارسه با جشنواره گل به استقبال قهرمانی رفتند / امیدهای پـارسـه 5 امیدهای استقلال 0
| سری آ - ایتالیا - 2011/2012 |
| نتایج - هفته سی و هشتم (يكشنبه 1391/02/24) |
| يكشنبه 1391/02/24 - هفته مسابقه:38 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 h | آث میلان |
![]() |
![]() |
نوارا | San Siro | |||||||
| 17:30 h | یوونتوس |
![]() |
![]() |
آتالانتا | Juventus Arena | |||||||
| 17:30 h | فیورنتینا |
![]() |
![]() |
کالیاری | Stadio Artemio Franchi, Firenze | |||||||
| 20:30 h | پارما |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
بلونیا | |||||||
| 20:30 h | چزنا |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
آ اس رم | |||||||
| 22:15 h | لاتزیو |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
اینتر میلان | |||||||
| 22:15 h | کیه وو |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
لچه | |||||||
| 22:15 h | جنوا |
![]() |
2 - 0 |
![]() |
پالرمو | |||||||
| 22:15 h | ناپولی |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
سیه نا | |||||||
| 22:15 h | کاتانیا |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
اودینزه | |||||||
| رتبه(ها) |
| رتبه | تیم | تعداد بازی ها | برد | تساوی | باخت | امتیاز | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
یوونتوس | 37 | 22 | 15 | 0 | 81 | 65 | 19 | 46 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
آث میلان | 37 | 23 | 8 | 6 | 77 | 72 | 32 | 40 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
اودینزه | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 52 | 35 | 17 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
لاتزیو | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 56 | 47 | 9 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ناپولی | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 66 | 46 | 20 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
اینتر میلان | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 58 | 55 | 3 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
آ اس رم | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 60 | 54 | 6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
پارما | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 54 | 53 | 1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
بلونیا | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 41 | 43 | -2 |
| 10 | ![]() |
(12) | ![]() |
کیه وو | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 35 | 45 | -10 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
کاتانیا | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 47 | 52 | -5 |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
آتالانتا | 37 | 13 | 13 | 11 | 46 | 40 | 40 | 0 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
فیورنتینا | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 37 | 43 | -6 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
سیه نا | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 45 | 45 | 0 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
پالرمو | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 52 | 62 | -10 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
کالیاری | 37 | 10 | 12 | 15 | 42 | 37 | 46 | -9 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
جنوا | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 50 | 69 | -19 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
لچه | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 40 | 56 | -16 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
نوارا | 37 | 7 | 11 | 19 | 32 | 34 | 63 | -29 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
چزنا | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 24 | 60 | -36 |
| تیم مورد علاقه |
|
« شروع روز مسابقه قبلی 35 36 37 38 روز مسابقه بعدی پایان » |























