سرخط اخبار باشگاه
پایان رقابت های فصل 91-1390 دسته اول باشگاه های کشور
پـارسـه ماندگار شد / پارسه تهران 0 ابومسلم مشهد 0
امیدهای پارسه با جشنواره گل به استقبال قهرمانی رفتند / امیدهای پـارسـه 5 امیدهای استقلال 0
| لالیگا اسپانیا - 2011/2012 |
| نتایج - هفته سی و هشتم () |
| شنبه 1391/02/23 - هفته مسابقه:38 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 h | رئال سوسیداد |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
والنسیا | |||||||
| 23:30 h | رئال بتیس |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
بارسلونا | |||||||
| يكشنبه 1391/02/24 - هفته مسابقه:38 | ||||||||||||
| 21:30 h | ختافه |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
زاراگوزا | |||||||
| 21:30 h | لوانته |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
اتلتیکو بیلبائو | |||||||
| 21:30 h | رئال مادرید |
![]() |
4 - 1 |
![]() |
مایورکا | |||||||
| 21:30 h | رایو والکانو |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
گرانادا | |||||||
| 21:30 h | اسپانیول |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
سویا | |||||||
| 21:30 h | مالاگا |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
گیخون | |||||||
| 21:30 h | ویا رئال |
![]() |
0 - 1 |
![]() |
اتلتیکو مادرید | |||||||
| 21:30 h | ریسینگ سانتاندر |
![]() |
2 - 4 |
![]() |
اوساسونا | |||||||
| رتبه(ها) |
| رتبه | تیم | تعداد بازی ها | برد | تساوی | باخت | امتیاز | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
رئال مادرید | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 | 121 | 32 | 89 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
بارسلونا | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 | 114 | 29 | 85 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
والنسیا | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 59 | 44 | 15 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
مالاگا | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 54 | 53 | 1 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
اتلتیکو مادرید | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 53 | 46 | 7 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
لوانته | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 54 | 50 | 4 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
اوساسونا | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 44 | 61 | -17 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
مایورکا | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 42 | 46 | -4 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
سویا | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 47 | 1 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
اتلتیکو بیلبائو | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 49 | 52 | -3 |
| 11 | ![]() |
(14) | ![]() |
رئال سوسیداد | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 46 | 52 | -6 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
رئال بتیس | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 47 | 56 | -9 |
| 13 | ![]() |
(11) | ![]() |
ختافه | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 40 | 51 | -11 |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
اسپانیول | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 46 | 56 | -10 |
| 15 | ![]() |
(17) | ![]() |
رایو والکانو | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 53 | 73 | -20 |
| 16 | ![]() |
(18) | ![]() |
زاراگوزا | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 36 | 61 | -25 |
| 17 | ![]() |
(15) | ![]() |
گرانادا | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 35 | 56 | -21 |
| 18 | ![]() |
(16) | ![]() |
ویا رئال | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 39 | 53 | -14 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
گیخون | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 42 | 69 | -27 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
ریسینگ سانتاندر | 38 | 4 | 15 | 19 | 27 | 28 | 63 | -35 |
| تیم مورد علاقه |
|
« شروع روز مسابقه قبلی 35 36 37 38 روز مسابقه بعدی پایان » |























